Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | SFA_EAC | Ibov | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -9,87% | 5,52% | 8,69% | 2,04% | 5,00% | 0,50% | 0,21% | 11,54% | -3,74% | |||||||
2014 | -8,95% | 0,31% | 3,11% | 1,23% | -0,02% | 1,98% | 5,14% | 2,49% | -5,73% | -0,03% | 1,03% | -4,06% | -4,32% | -2,91% | ||
2015 | -2,90% | 8,78% | 4,88% | 2,83% | -0,46% | -3,02% | 0,60% | -0,37% | 0,13% | 0,28% | -0,50% | -2,79% | 7,05% | -13,31% | ||
2016 | -2,06% | 1,40% | 10,18% | 6,32% | -5,43% | 0,63% | 10,01% | 3,10% | -1,29% | 8,46% | -1,12% | -3,66% | 28,06% | 38,94% | ||
2017 | 5,72% | 5,69% | -2,26% | 1,35% | -0,96% | 0,65% | 3,56% | 5,80% | 3,62% | -0,05% | -1,26% | 4,38% | 29,07% | 26,86% | ||
2018 | 7,93% | 5,30% | -0,15% | -0,88% | -7,43% | -4,51% | 7,92% | 0,53% | 1,77% | 7,04% | 1,41% | 0,33% | 19,54% | 15,03% | ||
2019 | 8,04% | -0,72% | 0,69% | 1,41% | 2,18% | 4,53% | 4,25% | 8,16% | -0,26% | 3,70% | 4,51% | 14,52% | 63,32% | 31,58% | ||
2020 | 0,99% | -6,93% | -29,89% | 20,56% | -1,62% | 8,96% | 12,30% | 3,84% | -5,63% | -0,74% | 7,52% | 6,08% | 6,10% | 2,92% | ||
2021 | -4,30% | -3,27% | 5,88% | 1,33% | 6,81% | 1,32% | 4,12% | -5,31% | -7,16% | -11,09% | -5,02% | 0,48% | -16,53% | -11,93% | ||
2022 | 10,52% | -1,92% | 8,51% | -7,25% | 1,89% | -11,95% | 7,48% | 11,28% | -0,4% | 6,81% | -10,69% | -5,30% | 5,31% | 4,69% | ||
2023 | 7,69% | -6,99% | -6,63% | 3,61% | 11,96% | 7,56% | 6,43% | -2,79% | -0,81% | -7,11% | 11,15% | 3,11% |
SFA EAC FIC FIA – BDR Nível I | |
---|---|
CNPJ | 07.187.517/0001-80 |
Gestor Administrativo | SFA Investimentos Ltda |
Administrador | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S. A. |
Custodiante | BNY MELLON BANCO S. A. |
Auditor | KPMG Auditores Independentes S/A |
Categoria Anbima | Fundo de Ações Livre |
Código Anbima | 516260 |
Tributação | IR de 15% sobre ganhos nominais |
Taxa de Administração | 2% ao ano sobre o PL |
Taxa de Perfomance | 20% sobre o Ibovespa c/ marca d’água (pgto semestral) |
Aplicação | Diárias, cota de fechamento até às 15:00h |
Resgate | Cotização em D+28 corridos |
Pagamento | D+2 dias úteis |
Público Alvo | Investidores em Geral |
Aplicação Mínima | R$ 1.000,00 |
PL Atual / Médio – FIC** | R$ 140MM / R$ 277MM |
PL Atual / Médio – Master** | R$140MM / R$ 277MM |
**PL médio dos últimos 12 meses
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, 768 – cj 82
Email: ri@sfainvestimentos.com.br
Telefone: (11) 2780-0690
Todos os direitos reservados a SFA.
Canal de denúncia